PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Kawali
Alamat : Jalan : Kebon Kopi
Desa /Kecamatan : Karangpawitan
Kab./Kota : Ciamis
No. Tlp. : (0265) 791211
2. NSS / NSM / NDS : 201021407097
3. Jenjang Akreditasi : -
4. Tahun didirikan : 1998 (SK Sekolah No.13a/O/1998
Tanggal 29 Januari 1998
5. Tahun beroperasi : 1999
6. Kepemilikan Tanah : Milik Pemerintah
a. Status Tanah : Sertifikat Hak milik
b. Luas Tanah : 6000 M2
7. Status Bangunan Milik : Milik Pemerintah
8. Luas Seluruh Bangunan : 1442 M2
9. Nomor Rekening Sekolah (Rutin) : 0104-01-013567-50-4, atas nama SMP Negeri 3 Kawali
Bank BRI Cabang/Unit Kawali
10. Data Siswa dalam 4 (Empat) tahun terakhir
| Jml.Pendaftar | Kelas I | Kelas II | Kelas III | | |||
Tahun | Calon Siswa Baru | Jml. | Jml. | Jml. | Jml. | Jml. | Jml. | Jml.Total Siswa |
| | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | (KLS I + II + III) |
2002/2003 | 100 | 100 | 3 | 102 | 3 | 98 | 3 | 300 |
2003/2004 | 105 | 105 | 3 | 100 | 3 | 101 | 3 | 306 |
2004/2005 | 108 | 108 | 3 | 100 | 3 | 101 | 3 | 309 |
2006/2007 | 118 | 118 | 4 | 139 | 4 | 106 | 3 | 363 |
| | | | | | | | |
11 a) Data Ruang Kelas
| Jumlah Ruang Kelas Asli | Jumlah ruang lain yang digunakan untuk ruang kelas (e) | Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang Kelas (f) = (d+e) | |||
Ukuran | Ukuran | Ukuran | Jumlah | |||
7 x 9 M2 | > 63 M2 | <>2 | (d) | |||
(a) | (b) | (c) | =(a+b+c) | |||
| | | | |||
| | | | | | |
Ruang | 3 | 9 | 2 | 14 | - Ruang | 11 |
Kelas | | | | | Yaitu : - | |
b) Data Ruang Lain
Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Ukuran (m) | Jenin Bangunan | Jumlah (Buah) | Ukuran (m) |
1. Perpustakaan | - | - | 4. Lab. Bahasa | - | - |
2. Lab. IPA | - | - | 5. Asrama Guru | - | - |
3. Keterampilan | - | - | 6. Lab. Komputer | - | - |
12. Data Guru
Jumlah Guru / Staf | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan |
Guru tetap (PNS/Yayasan) | 23 Org | Org | |
Guru Tdk Tetap / Guru Bantu | 4 Org | Org | |
Guru PNS dipekerjakan / DPK | - Org | Org | |
Staf Tata Usaha | 4 Org | Org | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar